All distances are in kilometres.
The maximum speed limit in South Africa is 120km per hour. Please allow about 1 hour per 100km for your journey.
| Franschhoek | Cape Town | Stellenbosch | Hermanus | Swellendam | George | Knysna | Plettenberg Bay | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franschhoek | - | 75 | 31 | 110 | 179 | 396 | 457 | 494 |
| Cape Town | 75 | - | 57 | 120 | 270 | 438 | 497 | 537 |
| Stellenbosch | 31 | 57 | - | 91 | 133 | 350 | 411 | 448 |
| Hermanus | 110 | 120 | 91 | - | 158 | 375 | 434 | 474 |
| Swellendam | 179 | 270 | 158 | 158 | - | 217 | 278 | 315 |
| George | 396 | 438 | 375 | 375 | 217 | - | 59 | 99 |
| Knysna | 457 | 497 | 434 | 434 | 278 | 59 | - | 40 |
| Plettenberg Bay | 494 | 537 | 474 | 474 | 315 | 99 | 40 | - |

